好猫API 提供企业级 AI 模型接入服务,统一 API 支持 Claude、GPT、Gemini、Grok 等主流模型,兼容 OpenAI 接口,倍率透明、稳定低延迟。
| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| CC Max | 0.17 | Claude Max 满血专线,采用防封微注接入方案。适合 Claude Code 编程、代码审查与长上下文协作,为持续开发和复杂推理提供专线选择。 |
| CC kiro | 0.02 | Claude Kiro 高缓存低价线路,适合日常对话与轻量任务;复杂推理和高难度编程表现可能较弱,请按需选择。本站倍率 0.01×。 |
| CC企业级 | 0.35 | Claude Max满血保真,0注入。面向团队协作与长期生产使用,提供优先路由与资源保障。覆盖 Claude 主流模型,适合复杂编程、长文分析和多步骤任务,满足对服务连续性有较高要求的使用场景。 |
| CC满血 | 0.25 | Claude Max满血保真,0注入。Claude 满血标准线路,覆盖主流旗舰与轻量模型。适合日常编程、长文分析、专业写作和复杂问答,按任务需求灵活选择模型,兼顾能力与使用成本。 |
| CC福利 | 0.07 | Claude 高智商福利专线,兼顾代码理解、复杂推理与长对话。正价 Kiro Power 账号,主打零注入、高缓存,本站倍率 0.06×。 |
| Codex福利 | 0.02 | Codex福利该分组不保证稳定性,可能比较慢,炸了请切换到其他分组 |
| GPT-Plus畅享 | 0.03 | Plus号池,价格实惠,适合日常使用;速度与稳定性低于福利、特惠分组,高峰期可能排队。 |
| GPT-Pro特惠 | 0.06 | GPT Pro 满血优选线路,兼顾响应体验、服务稳定性与使用成本。支持 Sol、Astra 等模型,适合 Codex 编程、代码审查和高频开发协作。 |
| GPT-Pro福利 | 0.04 | 稳定可靠、响应迅速、体验流畅 |
| GPT企业级 | 0.08 | 面向企业团队与持续调用场景,提供优先路由并注重缓存利用。覆盖 GPT 主流模型及代码审查模型,适合复杂开发、长文处理与多步骤工作流。 |
| Gemini满血 | 0.15 | Gemini 满血优选线路,覆盖 Pro、Flash 与 Argon 系列。适合长文阅读、代码开发、资料整理和多模态分析,兼顾复杂任务处理与日常响应体验。 |
| Gemini福利 | 0.06 | Gemini 福利线路,价格友好,适合日常对话、代码辅助和轻量任务。 |
| Grok满血 | 0.06 | Grok 高品质优选线路,覆盖 Grok 4.5、4.6、4.7。面向深度分析、复杂代码协作与高要求内容创作,适合更看重任务表现与持续使用体验的用户。 |
| Grok畅享 | 0.003 | Grok 超低成本线路,支持 Grok 4.5、4.6、4.7。适合日常对话、批量文案、轻量分析与代码辅助,让个人试用和持续调用更轻松,按实际用量计费。 |
| Grok福利 | 0.03 | Grok 实惠福利线路,支持 Grok 4.5、4.6、4.7。适合日常问答、文案创作、资料整理与代码辅助,在使用预算和任务需求之间灵活选择。 |
| 国模 | 0.45 | 精选 DeepSeek 与 Kimi 系列,覆盖 V4 Pro、V4.1 Flash、K3 与 K3.1 Pro。适合中文理解、长文分析、复杂推理与代码开发,按任务侧重选择。 |
| 夯爆了【图】 | 0.15 | 一站接入 GPT Image 2、GPT Image 2.5 Flare、GPT Image 2.5 Sunburst 与 Nano Banana 2。适合海报配图、商品展示、插画与创意素材,按模型支持选择图像生成、编辑、尺寸和分辨率。 |
| 模型 | 计费 |
|---|---|
| black-forest-labs/flux-1.1-pro | $0.04 / 次 |
| dall-e-3 | $0.04 / 次 |
| gpt-4-gizmo-* | $0.1 / 次 |
| gpt-4o-mini-tts | $0.3 / 次 |
| gpt-image-2 | $0.1 / 次 |
| gpt-image-2.5-flare | $0.1 / 次 |
| gpt-image-2.5-sunburst | $0.1 / 次 |
| imagen-3.0-generate-002 | $0.03 / 次 |
| mj_blend | $0.1 / 次 |
| mj_custom_zoom | $0 / 次 |
| mj_describe | $0.05 / 次 |
| mj_edits | $0.1 / 次 |
| mj_high_variation | $0.1 / 次 |
| mj_imagine | $0.1 / 次 |
| mj_inpaint | $0 / 次 |
| mj_low_variation | $0.1 / 次 |
| mj_modal | $0.1 / 次 |
| mj_pan | $0.1 / 次 |
| mj_reroll | $0.1 / 次 |
| mj_shorten | $0.1 / 次 |
| mj_upload | $0.05 / 次 |
| mj_upscale | $0.05 / 次 |
| mj_variation | $0.1 / 次 |
| mj_video | $0.8 / 次 |
| mj_zoom | $0.1 / 次 |
| nano-banana-2 | $0.15 / 次 |
| sora-2 | $0.3 / 次 |
| sora-2-pro | $0.5 / 次 |
| suno_lyrics | $0.01 / 次 |
| suno_music | $0.1 / 次 |
| swap_face | $0.05 / 次 |
| veo-3.0-fast-generate-001 | $0.15 / 次 |
| veo-3.0-generate-001 | $0.4 / 次 |
| veo-3.1-fast-generate-preview | $0.15 / 次 |
| veo-3.1-generate-preview | $0.4 / 次 |
| BLOOMZ-7B | 倍率 0.273972602739726 |
| ERNIE-3.5-4K-0205 | 倍率 0.821917808219178 |
| ERNIE-3.5-8K | 倍率 0.821917808219178 |
| ERNIE-3.5-8K-0205 | 倍率 1.643835616438356 |
| ERNIE-3.5-8K-1222 | 倍率 0.821917808219178 |
在 模型广场 查看实时价格与全部模型,接口说明见 文档,接入教程见 接入指南。
本页为便于搜索引擎索引而生成,内容与站点实时数据一致;交互版请访问 好猫API。